OE NO.: | 1807GG, 9804310880 | वारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
कार का निर्माण: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | इंजन सही समर्थन |
आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
नमूना: | उपलब्ध | ||
प्रमुखता देना: | peugeot 3008 इंजन सिलेंडर ब्लॉक,peugeot 3008 ऑटोमोबाइल इंजन के भाग,citroen c4 इंजन सिलेंडर ब्लॉक |
सामान्य ओई संख्या
ब्रांड | भाग संख्या |
---|---|
सिट्रोन | 1807FF |
सिट्रोन | 1807 जीजी |
सिट्रोन | 1807GJ |
प्यूज़ो | 1807FF |
प्यूज़ो | 1807 जीजी |
प्यूज़ो | 1807GJ |
3आरजी | 41220 |
अक्रोन-मालो | 301622 |
एएसवीए | 1312308RH |
जन्म | 52169 |
बोर्ग और बेक | BEM4121 |
बीएसजी | BSG70700067 |
CAUTEX | 31592 |
FARE SA | 13517 |
फेबी बिलस्टीन | 39669 |
पहली पंक्ति | FEM4121 |
भाग्य रेखा | FZ91406 |
हचिनसन | 594620 |
मेटलकाउचो | 05197 |
मूल साम्राज्य | 32923 |
ओएससीए | 38281 |
PROCODIS FRANCE | पीसीएम666 |
क्विंटन हेज़ेल | EM4631 |
एसएएसआईसी | 2700039 |
एसटीसी | T405197 |
स्वैग | 62939669 |
टैलोसा | 6111724 |
टेडगुम | TED70595 |
TRICLO | 361287 |
टीआरडब्ल्यू | 400293 |
UNIGOM | 396223 |
वाइको | V220595 |
वीईएमए | VE52169 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
ब्रांड | मॉडल (चैसिस कोड) | उत्पादन वर्ष |
---|---|---|
डोंगफेंग प्यूज़ो | 3008 (T88) | 2012-2016 |
प्यूजोट | 3008 | 2010-2012 |
प्यूजोट | 308CC (4B_) | 2009-2015 |
प्यूजोट | 308SW (4E_, 4H_) | २००७-१४ |
डोंगफेंग सिट्रोएन | C4L (B73) | 2012-2016 |
डोंगफेंग सिट्रोएन | C4 C-Quatre (BZ3) | 2015-2019 |
डोंगफेंग सिट्रोएन | नया C4L (B73) | वर्ष 2016-2019 |
सिट्रोएन | C4 | २००६-२०१० |
चंगन पीएसए | डीएस 5एलएस | वर्ष 2014-2018 |
चंगन पीएसए | डीएस६ | वर्ष 2014-2018 |
सिट्रोएन | BERLINGO (B9) | 2008- |
सिट्रोएन | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008- |
सिट्रोएन | C4 कूपे (LA_) | २००४-१३ |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) | २००६-१३ |
सिट्रोएन | C4 I (LC_) | 2004-2014 |
सिट्रोएन | C4 II (NC_) | 2009- |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I (UD_) | 2006-2015 |
प्यूजोट | 3008 (0U_) | २००९-२०१७ |
प्यूजोट | 308 I (4A_, 4C_) | 2007-2016 |
प्यूजोट | 5008 (0U_, 0E_) | २००९-२०१७ |
प्यूजोट | साझेदार | 2008- |
प्यूजोट | पार्टनर TEPEE | 2008- |