OE NO.: | 1635R8, 9640796280, 00001635R8, 408239821001Z | वारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
कार का मॉडल: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | थ्रॉटल बॉडी |
आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
नमूना: | उपलब्ध | ||
प्रमुखता देना: | peugeot 206 इंजन सिलेंडर ब्लॉक,peugeot 206 ऑटोमोबाइल इंजन के भाग,citroen c2 इंजन सिलेंडर ब्लॉक |
सामान्य ओई संख्या
ब्रांड | भाग संख्या |
---|---|
अल्फा रोमियो | 9640796280 |
सिट्रॉन | 1635R8 |
सिट्रॉन | 9640796280 |
फिएट | 9640796280 |
लैंसिया | 9640796280 |
प्यूज़ो | 1635R8 |
प्यूज़ो | 9640796280 |
ए.जे. मेइस्टरटेइल | AZMT-49-020-4034 |
ACI-AVESA | ACM-034 |
ऑटेक्स | 961093 |
ऑटोमोबाइल फ्रांस | 408239821001Z |
महाद्वीपीय/वीडीओ | 408239821001 |
महाद्वीपीय/वीडीओ | 408239821001Z |
सीएसवी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स | CCM8045 |
सीएसवी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स | CCM8045C |
सीएसवी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स | CCM8045R |
पासपोर्ट | FLAI018N |
पासपोर्ट | FLAI018R |
ELTA ऑटोमोटिव | EE7510 |
ELTA ऑटोमोटिव | XTB9742 |
ईआरए | 556133 |
ईआरए | 556133A |
ESEN SKV | 12SKV031 |
फास्ट | FT50414 |
FISPA | 88.045 |
FISPA | 88.045AS |
FISPA | 88.045R |
हेलिया | 8UK 007 623-341 |
होफ़र | 7519045 |
होफ़र | 7519045R |
इंटरमोटर | 68318 |
आईपीडी | 46-0088 |
कावे | 8820 10001 |
लेमार्क | LTB064 |
लुकास | LTH505 |
मैग्नेट मारेल | 802000000063 |
मांस और डोरिया | 89045 |
मांस और डोरिया | 89045R |
मेट्ज़गर | 0892367 |
ओएससीए | 13856 |
क्विंटन हेज़ेल | XPOT546 |
रेमानौटो | CFR0097 |
RIDEX | 158T0057 |
सिडैट | 88.045AS |
सिडैट | 88.045R |
सिमेंस | 408239821001Z |
स्टार्क | SKTB-0430056 |
स्टेलॉक्स | 75-51562-SX |
टोप्रान | 723 904 |
TRICLO | 380461 |
ट्रिस्कन | 8820 10001 |
VEMO | V42-81-0001 |
हम पार्ट्स | 240640048 |
हम पार्ट्स | 240640437 |
विल्मिनक समूह | WG1013520 |
विल्मिनक समूह | WG1032731 |
विल्मिनक समूह | WG1494980 |
विल्मिनक समूह | WG1494981 |
विल्मिनक समूह | WG1899243 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
ब्रांड | मॉडल | चेसिस कोड | उत्पादन वर्ष |
---|---|---|---|
सिट्रोएन | बर्लिंगो/प्रथम | M_ | 1996-2011 |
सिट्रोएन | बर्लिंगो/प्रथम | MF_, GJK_, GFK_ | 1996- |
सिट्रोएन | C2 | JM_ | २००३-२०१७ |
सिट्रोएन | C3 I | एफसी_, एफएन_ | 2002- |
सिट्रोएन | C3 II | SC_ | 2009- |
सिट्रोएन | C3 अनेक | एचबी_ | 2003- |
सिट्रोएन | निमो | एए_ | 2008- |
फिएट | फियोरिनो | 225_ | 2007- |
फिएट | कुबो | 225_ | 2008- |
प्यूजोट | 1007 | किमी_ | 2005- |
प्यूजोट | 206 | - | 2007- |
प्यूजोट | 206 | 2E/K | 2002- |
प्यूजोट | 206+ | 2L, 2M_ | २००९-१३ |
प्यूजोट | 207 | वा_, WC_ | 2006-2015 |
प्यूजोट | 207 | - | २००७-१४ |
प्यूजोट | 207 | WK_ | २००७-१३ |
प्यूजोट | बीपर | एए_ | 2008- |
प्यूजोट | सहयोगी | 5_, G_ | 1996- |
प्यूजोट | सहयोगी | 5_, G_ | 1996- |
डोंगफेंग प्यूज़ो | 206 | टी11 | २००५-२००८ |
डोंगफेंग प्यूज़ो | 207 | T33 | २००८-१४ |
डोंगफेंग प्यूज़ो | 207 | T31 | 2009-2014 |
डोंगफेंग सिट्रोएन | C2 | टी21 | २००६-१३ |